Warning: Declaration of class_bbcode::convert_emoticon($matches = Array) should be compatible with class_bbcode_core::convert_emoticon($code = '', $image = '') in /home/pro100chat/html/forum/sources/classes/bbcode/class_bbcode.php on line 646
Биатлон - Pro100chat
 
IPB

Здравствуйте, гость ( Авторизация | Регистрация )

> Биатлон
Renardo
сообщение 23.11.2012, 18:05
Сообщение #1


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Начинается новый биатлонный сезон! Приглашаю всех желающий участвовать в обсуждение)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Renardo
сообщение 13.12.2012, 15:32
Сообщение #2


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Men 12.5 km Pursuit - Final Result

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 3 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 34:14.8 0.0
2 11 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+0+1 1 34:15.7 +0.9
3 2 yr FOURCADE Martin FRA 0+2+0+1 3 34:23.4 +8.6
4 12 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+0 1 34:26.1 +11.3
5 1 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+1 2 34:29.9 +15.1
6 17 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+2 2 34:50.6 +35.8
7 16 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+0 3 34:53.1 +38.3
8 24 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+1+0 2 35:20.7 +1:05.9
9 5 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+1+1 3 35:21.6 +1:06.8
10 36 BAILEY Lowell USA 0+0+1+0 1 35:26.7 +1:11.9
11 9 BOEUF Alexis FRA 0+1+1+1 3 35:38.5 +1:23.7
12 6 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0+1+2 3 35:43.4 +1:28.6
13 45 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0+0+0 2 35:46.7 +1:31.9
14 34 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+1+1 4 35:46.8 +1:32.0
15 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+2+1 3 35:47.5 +1:32.7
16 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+2+1 3 35:48.0 +1:33.2
17 4 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+2 4 35:49.8 +1:35.0
18 32 FERRY Björn SWE 1+0+0+0 1 35:57.5 +1:42.7
19 28 HOFER Lukas ITA 0+0+2+1 3 35:59.9 +1:45.1
20 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+2 4 36:05.2 +1:50.4
21 15 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+1+0 1 36:12.5 +1:57.7
22 42 EBERHARD Julian AUT 2+1+2+0 5 36:22.2 +2:07.4
23 22 BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 36:22.4 +2:07.6
24 29 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1+2+0 4 36:22.5 +2:07.7
25 40 PEIFFER Arnd GER 0+2+0+1 3 36:25.3 +2:10.5
26 52 SCHEMPP Simon GER 0+1+1+0 2 36:28.0 +2:13.2
27 18 VITEK Zdenek CZE 0+0+2+1 3 36:29.0 +2:14.2
28 41 VOLKOV Alexey RUS 0+1+1+1 3 36:30.3 +2:15.5
29 31 GRAF Florian GER 2+2+0+1 5 36:46.2 +2:31.4
30 13 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+1+1 3 36:46.7 +2:31.9
31 10 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+3+2 5 36:47.8 +2:33.0
32 8 HALLENBARTER Simon SUI 2+1+1+0 4 36:50.9 +2:36.1
33 20 ANEV Krasimir BUL 2+1+1+0 4 36:51.2 +2:36.4
34 26 BAUER Klemen SLO 0+1+2+3 6 37:08.5 +2:53.7
35 33 DE LORENZI Christian ITA 1+1+0+2 4 37:08.8 +2:54.0
36 43 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1+1+1 4 37:09.6 +2:54.8
37 48 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+1 2 37:11.2 +2:56.4
38 46 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+1+1 2 37:22.3 +3:07.5
39 27 EDER Simon AUT 1+3+1+0 5 37:29.8 +3:15.0
40 35 DOLL Benedikt GER 1+1+2+1 5 37:32.7 +3:17.9
41 37 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+1+2 4 37:36.9 +3:22.1
42 39 JAY Vincent FRA 1+1+0+2 4 37:42.5 +3:27.7
43 25 PERRAS Scott CAN 1+2+2+1 6 37:51.6 +3:36.8
44 14 LESSER Erik GER 1+1+3+3 8 37:57.7 +3:42.9
45 51 HURAJT Pavol SVK 0+0+0+2 2 37:59.7 +3:44.9
46 38 PRYMA Artem UKR 1+2+1+1 5 38:11.7 +3:56.9
47 19 SLESINGR Michal CZE 2+1+3+2 8 38:23.1 +4:08.3
48 21 KAZAR Matej SVK 1+3+3+1 8 38:34.7 +4:19.9
49 50 ERIKSSON Christoffer SWE 0+0+2+2 4 38:36.0 +4:21.2
50 44 WINDISCH Dominik ITA 1+3+1+1 6 38:42.8 +4:28.0
51 59 CLAUDE Florent FRA 1+2+2+0 5 38:43.6 +4:28.8
52 57 CURRIER Russell USA 2+0+1+1 4 38:48.5 +4:33.7
53 60 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+0+0+0 1 39:00.5 +4:45.7
54 49 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+1+1+3 7 39:07.3 +4:52.5
55 56 KRUPCIK Tomaas CZE 0+0+1+3 4 39:07.4 +4:52.6
56 54 LESSING Roland EST 1+2+1+1 5 39:09.8 +4:55.0
57 53 ABRAMENKO Evgeny BLR 3+0+1+1 5 39:39.1 +5:24.3
58 58 ALMOUKOV Alexei AUS 1+0+1+1 3 39:41.6 +5:26.8
59 55 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+2+1 4 39:48.6 +5:33.8
DNS 47 SEDNEV Serguei UKR
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Renardo   Биатлон   23.11.2012, 18:05
- - Renardo   Кубок мира, 1 этап Дата проведения: 25 ноября - 2...   23.11.2012, 18:06
- - latolian   Я думаю смешную эстафету наши выиграют. Побегут Ол...   23.11.2012, 18:11
- - latolian   Составы команд на этот этап: Женской сборной: Ольг...   23.11.2012, 18:13
|- - Renardo   спасибо))   23.11.2012, 19:59
- - Renardo   Состав на сегодняшную смешанную эстафету: 1 RUSSI...   25.11.2012, 15:04
- - Renardo   Сборная России победила в смешанной эстафете В шв...   26.11.2012, 9:38
- - latolian   Итоги индивидуальной 20 километровой гонки у мужчи...   2.12.2012, 17:57
- - latolian   Итоги индивидуальной 15 километровой гонки у женщи...   2.12.2012, 18:03
- - latolian   Допишу остальные результаты, пожалуй. Мужчины спри...   4.12.2012, 14:47
- - latolian   Мужская гонка преследования 12,5 км. 1. Мартен Фур...   4.12.2012, 14:56
- - latolian   Спринт женщины. 1. Тура Бергер (Норвегия) ...   4.12.2012, 15:01
- - latolian   Гонка преследования женщины. 1. Тура Бергер (Норве...   4.12.2012, 15:06
- - Renardo   Хохфильцн Men 10 km Sprint - Final Result POS BI...   13.12.2012, 15:26
- - Renardo   Women 7.5 km Sprint - Final Result POS BIB NAME N...   13.12.2012, 15:30
- - Renardo   Women 10 km Pursuit - Final Result POS BIB NAME N...   13.12.2012, 15:32
- - Renardo   Мужчины. Эстафетная гонка 1. Норвегия (Ларс Хел...   13.12.2012, 15:35
- - Renardo   Женщины. Эстафетная гонка 1. Норвегия (Фани Хор...   13.12.2012, 15:35
- - Renardo   Кубок мира, 3 этап Дата проведения: 12 декабря -...   13.12.2012, 15:36
- - Renardo   Результаты Мужского спринта POS BIB NAME NAT. SHO...   14.12.2012, 18:36
- - Renardo   эх..жаль у Вани не получилось((( хотя с другой сто...   14.12.2012, 18:37
- - Renardo   Women 7.5 km Sprint - Final Result POS BIB NAME N...   14.12.2012, 18:38
- - Renardo   Женские результаты лучше не смотреть...для меня то...   14.12.2012, 18:39
- - Renardo   и еще пару новостей и биатлонных полей Микаэль Гр...   14.12.2012, 18:41
- - latolian   Начался новый сезон .. ура . И жаль, что уже пер...   22.12.2013, 17:10


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:24
 
IPB Prestige Forum Style by IPB Skins Team