Warning: Declaration of class_bbcode::convert_emoticon($matches = Array) should be compatible with class_bbcode_core::convert_emoticon($code = '', $image = '') in /home/pro100chat/html/forum/sources/classes/bbcode/class_bbcode.php on line 646
Биатлон - Pro100chat
 
IPB

Здравствуйте, гость ( Авторизация | Регистрация )

> Биатлон
Renardo
сообщение 23.11.2012, 18:05
Сообщение #1


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Начинается новый биатлонный сезон! Приглашаю всех желающий участвовать в обсуждение)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Renardo
сообщение 14.12.2012, 18:36
Сообщение #2


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Результаты Мужского спринта

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 33 FAK Jakov SLO 0+0 0 24:41.7 0.0
2 13 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 24:42.5 +0.8
3 43 y FOURCADE Martin FRA 0+0 0 24:47.8 +6.1
4 7 BURKE Tim USA 0+0 0 24:56.9 +15.2
5 25 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 25:00.3 +18.6
6 49 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0 25:09.9 +28.2
7 67 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:19.3 +37.6
8 31 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 25:20.1 +38.4
9 42 EDER Simon AUT 0+1 1 25:20.4 +38.7
=10 19 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 25:22.1 +40.4
=10 35 BERGER Lars NOR 0+2 2 25:22.1 +40.4
12 88 EBERHARD Julian AUT 0+1 1 25:23.8 +42.1
13 11 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 25:28.8 +47.1
14 48 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 25:30.3 +48.6
15 51 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 25:34.2 +52.5
16 39 FERRY Björn SWE 1+0 1 25:41.9 +1:00.2
17 84 KÜHN Johannes GER 0+1 1 25:42.3 +1:00.6
18 26 SLESINGR Michal CZE 2+0 2 25:45.8 +1:04.1
19 73 PRYMA Artem UKR 1+0 1 25:48.5 +1:06.8
20 47 HOFER Lukas ITA 0+1 1 25:53.0 +1:11.3
21 21 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 25:55.8 +1:14.1
22 3 BAUER Klemen SLO 0+3 3 25:59.2 +1:17.5
23 16 SEDNEV Serguei UKR 0+2 2 26:03.0 +1:21.3
24 45 BÖCKLI Claudio SUI 0+1 1 26:06.1 +1:24.4
25 22 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 26:06.7 +1:25.0
26 59 SUMANN Christoph AUT 1+0 1 26:09.7 +1:28.0
=27 20 MAKOVEEV Andrei RUS 0+2 2 26:12.1 +1:30.4
=27 29 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 26:12.1 +1:30.4
29 5 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1 2 26:12.3 +1:30.6
=30 30 GRAF Florian GER 1+1 2 26:13.6 +1:31.9
=30 92 DOLDER Mario SUI 0+0 0 26:13.6 +1:31.9
32 9 LESSER Erik GER 1+2 3 26:13.8 +1:32.1
33 90 JONSSON Magnus SWE 0+1 1 26:14.0 +1:32.3
34 15 PERRAS Scott CAN 0+2 2 26:14.7 +1:33.0
35 69 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 26:17.0 +1:35.3
36 40 BAILEY Lowell USA 0+2 2 26:20.3 +1:38.6
37 12 MATIASKO Miroslav SVK 1+0 1 26:21.3 +1:39.6
38 41 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 26:24.4 +1:42.7
39 36 KAZAR Matej SVK 2+1 3 26:25.4 +1:43.7
40 8 r BIRNBACHER Andreas GER 1+2 3 26:26.0 +1:44.3
41 56 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 1 26:28.9 +1:47.2
42 34 DERYZEMLYA Andriy UKR 2+0 2 26:29.0 +1:47.3
43 2 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 26:30.3 +1:48.6
44 102 TOBRELUTS Indrek EST 0+1 1 26:30.8 +1:49.1
45 61 LESSING Roland EST 1+1 2 26:32.5 +1:50.8
46 6 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 26:35.0 +1:53.3
47 24 ERIKSSON Christoffer SWE 0+2 2 26:35.1 +1:53.4
48 68 CHEPELIN Vladimir BLR 0+0 0 26:35.6 +1:53.9
49 37 BOEUF Alexis FRA 1+1 2 26:35.8 +1:54.1
=50 23 VITEK Zdenek CZE 0+2 2 26:36.6 +1:54.9
=50 62 GOW Scott CAN 1+1 2 26:36.6 +1:54.9
52 98 OS Alexander NOR 0+2 2 26:40.8 +1:59.1
53 14 LANDERTINGER Dominik AUT 1+3 4 26:41.9 +2:00.2
54 46 WINDISCH Dominik ITA 2+1 3 26:44.1 +2:02.4
55 38 ANEV Krasimir BUL 3+0 3 26:46.2 +2:04.5
56 77 ARWIDSON Tobias SWE 1+1 2 26:47.5 +2:05.8
57 91 DOKL Peter SLO 0+0 0 26:48.1 +2:06.4
58 28 MALYSHKO Dmitry RUS 2+3 5 26:50.4 +2:08.7
59 1 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+0 1 26:53.0 +2:11.3
60 74 SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0 26:56.4 +2:14.7
61 66 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+1 1 26:58.6 +2:16.9
62 82 TCHEREZOV Ivan RUS 0+2 2 27:04.7 +2:23.0
63 58 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 27:09.5 +2:27.8
64 44 NOVIKOV Sergey BLR 0+1 1 27:10.2 +2:28.5
65 52 CLAUDE Florent FRA 2+1 3 27:16.5 +2:34.8
66 10 STEPTSENKO Danil EST 0+1 1 27:25.7 +2:44.0
67 50 KRUPCIK Tomaas CZE 0+3 3 27:26.3 +2:44.6
68 76 REN Long CHN 1+0 1 27:26.4 +2:44.7
69 60 NAGAI Junji JPN 2+0 2 27:26.5 +2:44.8
70 4 ISA Hidenori JPN 0+1 1 27:28.9 +2:47.2
71 96 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 27:30.7 +2:49.0
72 54 DUTTO Pietro ITA 2+0 2 27:32.6 +2:50.9
73 17 PEIFFER Arnd GER 4+0 4 27:34.8 +2:53.1
74 55 HASILLA Tomas SVK 2+0 2 27:39.3 +2:57.6
75 79 KLETCHEROV Michail BUL 0+1 1 27:41.3 +2:59.6
76 63 PUZULIS Rolands LAT 0+0 0 27:41.8 +3:00.1
77 87 KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 27:44.5 +3:02.8
78 71 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+2 3 27:45.5 +3:03.8
79 83 KRISTEJN Lukas CZE 1+1 2 27:49.4 +3:07.7
80 93 BABCHYN Aliaksandr BLR 2+0 2 27:52.0 +3:10.3
81 27 SHIPULIN Anton RUS 3+4 7 27:56.6 +3:14.9
82 72 ALMOUKOV Alexei AUS 2+1 3 27:57.4 +3:15.7
83 32 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+3 4 27:58.1 +3:16.4
84 81 PETROVIC Milanko SRB 3+2 5 27:58.9 +3:17.2
85 99 TOIVANEN Ahti FIN 2+1 3 27:59.3 +3:17.6
86 18 HALLENBARTER Simon SUI 2+3 5 28:05.4 +3:23.7
87 80 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1 2 28:09.1 +3:27.4
88 94 MARTINELLI Christian ITA 2+2 4 28:11.3 +3:29.6
89 78 CURRIER Russell USA 1+3 4 28:12.7 +3:31.0
90 100 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2+2 4 28:19.8 +3:38.1
91 95 SIMOCKO Dusan SVK 2+1 3 28:20.6 +3:38.9
92 103 HAKKINEN Jay USA 2+1 3 28:24.6 +3:42.9
93 64 JACKSON Lee-Steve GBR 2+1 3 28:36.2 +3:54.5
94 89 LAPONDER Marcel GBR 1+1 2 28:42.5 +4:00.8
95 53 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 28:42.8 +4:01.1
96 70 MARIC Janez SLO 3+2 5 28:52.0 +4:10.3
97 85 KOLESNIKOVS Arturs LAT 2+1 3 28:55.1 +4:13.4
98 86 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 4+2 6 29:12.8 +4:31.1
99 97 HRKALOVIC Emir SRB 1+2 3 29:18.1 +4:36.4
100 75 GOMBOS Karoly HUN 2+1 3 29:45.0 +5:03.3
101 65 GERBACEA Roland ROU 0+3 3 30:10.6 +5:28.9
102 101 BRIL Grzegorz POL 2+3 5 30:30.2 +5:48.5
103 57 BUTKOVIC Dino CRO 2+4 6 31:03.6 +6:21.9
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Renardo   Биатлон   23.11.2012, 18:05
- - Renardo   Кубок мира, 1 этап Дата проведения: 25 ноября - 2...   23.11.2012, 18:06
- - latolian   Я думаю смешную эстафету наши выиграют. Побегут Ол...   23.11.2012, 18:11
- - latolian   Составы команд на этот этап: Женской сборной: Ольг...   23.11.2012, 18:13
|- - Renardo   спасибо))   23.11.2012, 19:59
- - Renardo   Состав на сегодняшную смешанную эстафету: 1 RUSSI...   25.11.2012, 15:04
- - Renardo   Сборная России победила в смешанной эстафете В шв...   26.11.2012, 9:38
- - latolian   Итоги индивидуальной 20 километровой гонки у мужчи...   2.12.2012, 17:57
- - latolian   Итоги индивидуальной 15 километровой гонки у женщи...   2.12.2012, 18:03
- - latolian   Допишу остальные результаты, пожалуй. Мужчины спри...   4.12.2012, 14:47
- - latolian   Мужская гонка преследования 12,5 км. 1. Мартен Фур...   4.12.2012, 14:56
- - latolian   Спринт женщины. 1. Тура Бергер (Норвегия) ...   4.12.2012, 15:01
- - latolian   Гонка преследования женщины. 1. Тура Бергер (Норве...   4.12.2012, 15:06
- - Renardo   Хохфильцн Men 10 km Sprint - Final Result POS BI...   13.12.2012, 15:26
- - Renardo   Women 7.5 km Sprint - Final Result POS BIB NAME N...   13.12.2012, 15:30
- - Renardo   Men 12.5 km Pursuit - Final Result POS BIB NAME N...   13.12.2012, 15:32
- - Renardo   Women 10 km Pursuit - Final Result POS BIB NAME N...   13.12.2012, 15:32
- - Renardo   Мужчины. Эстафетная гонка 1. Норвегия (Ларс Хел...   13.12.2012, 15:35
- - Renardo   Женщины. Эстафетная гонка 1. Норвегия (Фани Хор...   13.12.2012, 15:35
- - Renardo   Кубок мира, 3 этап Дата проведения: 12 декабря -...   13.12.2012, 15:36
- - Renardo   эх..жаль у Вани не получилось((( хотя с другой сто...   14.12.2012, 18:37
- - Renardo   Women 7.5 km Sprint - Final Result POS BIB NAME N...   14.12.2012, 18:38
- - Renardo   Женские результаты лучше не смотреть...для меня то...   14.12.2012, 18:39
- - Renardo   и еще пару новостей и биатлонных полей Микаэль Гр...   14.12.2012, 18:41
- - latolian   Начался новый сезон .. ура . И жаль, что уже пер...   22.12.2013, 17:10


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 9:36
 
IPB Prestige Forum Style by IPB Skins Team