Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Pro100chat _ Спорт _ Биатлон

Автор: Renardo 23.11.2012, 18:05

Начинается новый биатлонный сезон! Приглашаю всех желающий участвовать в обсуждение)

Автор: Renardo 23.11.2012, 18:06

Кубок мира, 1 этап

Дата проведения: 25 ноября - 2 декабря 2012
Место проведения: Эстерсунд, Швеция

___________________________________

25 ноября 2012
Смешанная эстафета

28 ноября 2012
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

29 ноября 2012
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

1 декабря 2012
Мужчины. Спринт 10 км
Женщины. Спронт 7,5 км


2 декабря 2012
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Женщины. Гонка преследования 10 км



Автор: latolian 23.11.2012, 18:11

Я думаю смешную эстафету наши выиграют.
Побегут Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

Автор: latolian 23.11.2012, 18:13

Составы команд на этот этап:
Женской сборной: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина, Марина Коровина, Екатерина Шумилова.
Мужской сборной: Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Евгений Гараничев, Андрей Маковеев.
Вот внес свою лепту. (=

Автор: Renardo 23.11.2012, 19:59

спасибо))

Автор: Renardo 25.11.2012, 15:04

Состав на сегодняшную смешанную эстафету:

1 RUSSIA RUS
1-1 ZAITSEVA Olga
1-2 VILUKHINA Olga
1-3 VOLKOV Alexey
1-4 USTYUGOV Evgeny

2 FRANCE FRA
2-1 BRUNET Marie Laure
2-2 DORIN HABERT Marie
2-3 BEATRIX Jean Guillaume
2-4 BOEUF Alexis

3 GERMANY GER
3-1 BACHMANN Tina
3-2 HENKEL Andrea
3-3 LESSER Erik
3-4 SCHEMPP Simon

4 UKRAINE UKR
4-1 SEMERENKO Vita
4-2 PIDHRUSHNA Olena
4-3 DERYZEMLYA Andriy
4-4 SEMENOV Serhiy

5 SWEDEN SWE
5-1 JONSSON Jenny
5-2 STROEMSTEDT Anna-Karin
5-3 FERRY Björn
5-4 LINDSTRÖM Fredrik

6 SLOVAKIA SVK
6-1 GEREKOVA Jana
6-2 KUZMINA Anastasiya
6-3 MATIASKO Miroslav
6-4 KAZAR Matej

7 CZECH REPUBLIC CZE
7-1 VITKOVA Veronika
7-2 SOUKALOVA Gabriela
7-3 SLESINGR Michal
7-4 MORAVEC Ondrej

8 BELARUS BLR
8-1 SKARDINO Nadezhda
8-2 DOMRACHEVA Darya
8-3 ALENISHKO Vladimir
8-4 NOVIKOV Sergey

9 ITALY ITA
9-1 PONZA Michela
9-2 OBERHOFER Karin
9-3 DE LORENZI Christian
9-4 HOFER Lukas

10 USA USA
10-1 STUDEBAKER Sara
10-2 DUNKLEE Susan
10-3 HAKKINEN Jay
10-4 BAILEY Lowell

11 NORWAY NOR
11-1 BERGER Tora
11-2 SOLEMDAL Synnoeve
11-3 BJOENTEGAARD Erlend
11-4 SVENDSEN Emil Hegle

12 POLAND POL
12-1 PALKA Krystyna
12-2 GWIZDON Magdalena
12-3 SZCZUREK Lukasz
12-4 PLYWACZYK Krzysztof

13 FINLAND FIN
13-1 LAUKKANEN Mari
13-2 MÄKÄRÄINEN Kaisa
13-3 KAUPPINEN Jarkko
13-4 TOIVANEN Ahti

14 SLOVENIA SLO
14-1 MALI Andreja
14-2 GREGORIN Teja
14-3 BAUER Klemen
14-4 FAK Jakov

15 BULGARIA BUL
15-1 YORDANOVA Emilia
15-2 STOYANOVA Desislava
15-3 ZLATEV Ivan
15-4 SINAPOV Anton

16 ESTONIA EST
16-1 LEHTLA Kadri
16-2 YURLOVA Daria
16-3 TOBRELUTS Indrek
16-4 KOIV Kauri

17 JAPAN JPN
17-1 SUZUKI Fuyuko
17-2 NAKAJIMA Yuki
17-3 ISA Hidenori
17-4 INOMATA Kazuya

18 CANADA CAN
18-1 KOCHER Zina
18-2 IMRIE Megan
18-3 PERRAS Scott
18-4 LEGUELLEC Jean Philippe

19 LITHUANIA LTU
19-1 RASIMOVICIUTE Diana
19-2 KOCERGINA Natalija
19-3 KAUKENAS Tomas
19-4 ZLATKAUSKAS Karolis

20 SWITZERLAND SUI
20-1 GASPARIN Elisa
20-2 GASPARIN Selina
20-3 WEGER Benjamin
20-4 HALLENBARTER Simon

21 CHINA CHN
21-1 SONG Chaoqing
21-2 ZHANG Yan
21-3 REN Long
21-4 CHEN Haibin

22 AUSTRIA AUT
22-1 INNERHOFER Katharina
22-2 SCHREMPF Romana
22-3 SUMANN Christoph
22-4 LANDERTINGER Dominik

23 KAZAKHSTAN KAZ
23-1 LEBEDEVA Marina
23-2 RAIKOVA Alina
23-3 NAUMIK Sergey
23-4 SAVITSKIY Yan

24 ROMANIA ROU
24-1 FERENCZ Reka
24-2 PISCORAN Luminita
24-3 GERBACEA Roland
24-4 GAVRILA Stefan

Автор: Renardo 26.11.2012, 9:38

Сборная России победила в смешанной эстафете

В шведском Эстерсунде завершилась смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. За сборную России бежали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов. Первый серьёзный отрыв образовался после четвёртого огневого рубежа - Вилухина отстрелялась быстрее всех и получила 29-секундное преимущество над конкурентами. Однако после первой стрельбы у мужчин представители Германии и Франции смогли догнать Волкова.

На "стойке" Алексей использовал один дополнительный патрон, в то время как французы и немцы были вынуждены пробежать два штрафных круга. В итоге на второе место вышла команда Чехии. Устюгов, бежавший на последнем этапе, сумел увеличить преимущество до 20 секунд. Евгений отстрелял на ноль, но тем же ответил норвежец Эмиль-Хегле Свендсен, который не позволил сборной России увеличить отрыв. Более того, к началу заключительного огневого рубежа отставание сократилось до 9 секунд. На "стойке" Устюгов вновь был безупречен, тогда как Свендсен использовал два дополнительных патрона. Преимущество Устюгова возросло до 29 секунд. Евгений удержал лидерство и принёс сборной России победу в смешанной эстафете.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Смешанная эстафета. Эстерсунд, Швеция

1. Россия - 1:12.41,3 (0+6).
2. Норвегия - + 21,2 (0+10).
3. Чехия - + 36,4 (0+8).
4. Германия - + 47,9 (2+4).
5. Франция - + 52,7 (2+8).
6. Словения - +1.32,1 (0+11).
7. Италия - +1.32,6 (0+9).
8. Швеция - +2.00,5 (0+8).
9. Швейцария - +2.07,6 (2+8).
10. Украина - +2.08,5 (0+12).

Автор: latolian 2.12.2012, 17:57

Итоги индивидуальной 20 километровой гонки у мужчин:
1. Мартен Фуркад (Франция) 50:44,7 (1 промах)
2. Доминик Ландетингер (Австрия) + 12,3 (1)
3. Эрик Лессер (Германия) + 21,7 (0)
4. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) + 37,1 (2)
5. Евгений Устюгов (Россия) + 1:01,1 (2)
...
9. Антон Шипулин (Россия) + 1:38,3 (3)
19. Евгений Гараничев (Россия) + 2:16,7(3)
21. Дмитрий Малышко (Россия) +2:41,4 (3)
36. Андрей Маковеев (Россия) + 3:12,8 (3)
51. Алексей Волков (Россия) + 4:24,9 (4)


Автор: latolian 2.12.2012, 18:03

Итоги индивидуальной 15 километровой гонки у женщин:
1. Тура Бергер (Норвегия) — 44:33.5 — 0 (0+0+0+0).
2. Дарья Домрачева (Белоруссия) — +1:03.2 — 2 (1+0+0+1).
3. Екатерина Глазырина (Россия) — +2:10.2 — 0 (0+0+0+0)
...
5. Ольга Вилухина (Россия) — +3:08.8 — 1 (0+0+0+1).
6. Екатерина Юрлова (Россия) — +3:11.1 — 1 — (0+0+1+0)
...
18. Марина Коровина (Россия) — +4:12.8 — 2 (0+1+0+1)
26. Ольга Зайцева (Россия) — +4:25.7 — 3 (1+1+0+1)
48. Екатерина Шумилова (Россия) — +6:36.6 — 4 (0+1+0+3).

Автор: latolian 4.12.2012, 14:47

Допишу остальные результаты, пожалуй.
Мужчины спринт 10 км.
1. Жан-Филипп Легеллек (Канада) 25:10.4 +0.0 0 (0+0)
2. Алексис Бёф (Франция) 25:28.5 +18.1 1 (0+1)
3. Кристоф Зуман (Австрия) 25:35.2 +24.8 1 (0+1)
4. Флориан Граф (Германия) 25:40.3 +29.9 1 (0+1)
5. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) 25:42.7 +32.3 1 (0+1)
...
11. Евгений Устюгов (Россия) 25:52.7 +42.3 2 (0+2)
19. Евгений Гараничев (Россия) 26:07.4 +57.0 3 (0+3)
21. Дмитрий Малышко (Россия) 26:10.5 +1:00.1 3 (0+3)
23. Антон Шипулин (Россия) 26:18.1 +1:07.7 3 (0+3)
28. Алексей Волков (Россия) 26:29.9 +1:19.5 2 (1+1)
40. Андрей Маковеев (Россия) 26:43.2 +1:32.8 3 (2+1)

Автор: latolian 4.12.2012, 14:56

Мужская гонка преследования 12,5 км.
1. Мартен Фуркад (Франция) 33:03.5 +0.0 1 (0+0+1+0)
2. Андреас Бирнбахер (Германия) 33:04.2 +0.7 1 (0+0+1+0)
3. Антон Шипулин (Россия) 33:06.8 +3.3 1 (0+0+1+0)
4. Арнд Пайффер (Германия) 33:07.6 +4.1 1 (1+0+0+0)
5. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 33:08.5 +5.0 2 (0+0+1+1)
6. Алексис Бёф (Франция) 33:22.5 +19.0 2 (1+0+0+1)
7. Дмитрий Малышко (Россия) 33:25.0 +21.5 2 (1+0+1+0)
8. Евгений Устюгов (Россия) 33:28.8 +25.3 2 (0+0+0+2)
9. Евгений Гараничев (Россия) 33:30.5 +27.0 2 (0+0+2+0)
10. Алексей Волков (Россия) 33:38.4 +34.9 0 (0+0+0+0)

Автор: latolian 4.12.2012, 15:01

Спринт женщины.
1. Тура Бергер (Норвегия)
2. Елена Пидгрушная (Украина)
3. Ольга Вилухина (Россия)
4. Ольга Зайцева (Россия)
5. Андреа Хенкель (Германия)
...
12. Марина Коровина (Россия)
18. Екатерина Юрлова (Россия)
26. Екатерина Глазырина (Россия)

Автор: latolian 4.12.2012, 15:06

Гонка преследования женщины.
1. Тура Бергер (Норвегия)
2. Дарья Домрачева (Беларуссия)
3. Андреа Хенкель (Германия)
4. Ольга Вилухина (Россия)
5. Елена Пидгрушная (Украина)
...
9. Екатерина Глазырина (Россия)
15. Марина Коровина (Россия)
19. Екатерина Юрлова (Россия)
22. Ольга Зайцева (Россия)

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:26

Хохфильцн

Men 10 km Sprint - Final Result


POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 45 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 25:31.1 0.0
2 83 y FOURCADE Martin FRA 1+0 1 25:31.5 +0.4
3 61 FAK Jakov SLO 0+1 1 25:44.8 +13.7
4 51 PINTER Friedrich AUT 0+1 1 25:55.8 +24.7
5 48 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:57.2 +26.1
6 97 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 25:58.2 +27.1
7 44 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 25:58.5 +27.4
8 70 HALLENBARTER Simon SUI 0+0 0 26:01.6 +30.5
9 68 BOEUF Alexis FRA 0+0 0 26:03.1 +32.0
10 25 r LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1 1 26:05.1 +34.0
11 47 MALYSHKO Dmitry RUS 1+1 2 26:07.9 +36.8
17 75 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 26:16.2 +45.1
41 12 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 26:45.4 +1:14.3
45 35 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 26:54.7 +1:23.6

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:30

Women 7.5 km Sprint - Final Result

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 54 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 22:24.7 0.0
2 47 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1 1 22:29.4 +4.7
3 88 yr BERGER Tora NOR 0+1 1 22:37.6 +12.9
4 86 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1 1 22:40.2 +15.5
5 26 PALKA Krystyna POL 0+0 0 22:54.0 +29.3
6 62 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:58.4 +33.7
=7 34 GREGORIN Teja SLO 0+1 1 23:04.9 +40.2
=7 35 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 23:04.9 +40.2
9 24 GÖSSNER Miriam GER 1+3 4 23:08.7 +44.0
10 59 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 23:13.4 +48.7
16 97 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0 0 23:27.3 +1:02.6
18 21 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 23:31.1 +1:06.4
25 80 VILUKHINA Olga RUS 1+1 2 23:50.8 +1:26.1
44 31 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+0 1 24:24.7 +2:00.0
=52 75 ZAITSEVA Olga RUS 1+3 4 24:34.9 +2:10.2
69 39 KOROVINA Marina RUS 2+1 3 25:12.0 +2:47.3

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:32

Men 12.5 km Pursuit - Final Result

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 3 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 34:14.8 0.0
2 11 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+0+1 1 34:15.7 +0.9
3 2 yr FOURCADE Martin FRA 0+2+0+1 3 34:23.4 +8.6
4 12 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+0 1 34:26.1 +11.3
5 1 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+1 2 34:29.9 +15.1
6 17 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+2 2 34:50.6 +35.8
7 16 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+0 3 34:53.1 +38.3
8 24 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+1+0 2 35:20.7 +1:05.9
9 5 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+1+1 3 35:21.6 +1:06.8
10 36 BAILEY Lowell USA 0+0+1+0 1 35:26.7 +1:11.9
11 9 BOEUF Alexis FRA 0+1+1+1 3 35:38.5 +1:23.7
12 6 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0+1+2 3 35:43.4 +1:28.6
13 45 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0+0+0 2 35:46.7 +1:31.9
14 34 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+1+1 4 35:46.8 +1:32.0
15 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+2+1 3 35:47.5 +1:32.7
16 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+2+1 3 35:48.0 +1:33.2
17 4 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+2 4 35:49.8 +1:35.0
18 32 FERRY Björn SWE 1+0+0+0 1 35:57.5 +1:42.7
19 28 HOFER Lukas ITA 0+0+2+1 3 35:59.9 +1:45.1
20 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+2 4 36:05.2 +1:50.4
21 15 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+1+0 1 36:12.5 +1:57.7
22 42 EBERHARD Julian AUT 2+1+2+0 5 36:22.2 +2:07.4
23 22 BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 36:22.4 +2:07.6
24 29 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1+2+0 4 36:22.5 +2:07.7
25 40 PEIFFER Arnd GER 0+2+0+1 3 36:25.3 +2:10.5
26 52 SCHEMPP Simon GER 0+1+1+0 2 36:28.0 +2:13.2
27 18 VITEK Zdenek CZE 0+0+2+1 3 36:29.0 +2:14.2
28 41 VOLKOV Alexey RUS 0+1+1+1 3 36:30.3 +2:15.5
29 31 GRAF Florian GER 2+2+0+1 5 36:46.2 +2:31.4
30 13 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+1+1 3 36:46.7 +2:31.9
31 10 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+3+2 5 36:47.8 +2:33.0
32 8 HALLENBARTER Simon SUI 2+1+1+0 4 36:50.9 +2:36.1
33 20 ANEV Krasimir BUL 2+1+1+0 4 36:51.2 +2:36.4
34 26 BAUER Klemen SLO 0+1+2+3 6 37:08.5 +2:53.7
35 33 DE LORENZI Christian ITA 1+1+0+2 4 37:08.8 +2:54.0
36 43 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1+1+1 4 37:09.6 +2:54.8
37 48 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+1 2 37:11.2 +2:56.4
38 46 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+1+1 2 37:22.3 +3:07.5
39 27 EDER Simon AUT 1+3+1+0 5 37:29.8 +3:15.0
40 35 DOLL Benedikt GER 1+1+2+1 5 37:32.7 +3:17.9
41 37 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+1+2 4 37:36.9 +3:22.1
42 39 JAY Vincent FRA 1+1+0+2 4 37:42.5 +3:27.7
43 25 PERRAS Scott CAN 1+2+2+1 6 37:51.6 +3:36.8
44 14 LESSER Erik GER 1+1+3+3 8 37:57.7 +3:42.9
45 51 HURAJT Pavol SVK 0+0+0+2 2 37:59.7 +3:44.9
46 38 PRYMA Artem UKR 1+2+1+1 5 38:11.7 +3:56.9
47 19 SLESINGR Michal CZE 2+1+3+2 8 38:23.1 +4:08.3
48 21 KAZAR Matej SVK 1+3+3+1 8 38:34.7 +4:19.9
49 50 ERIKSSON Christoffer SWE 0+0+2+2 4 38:36.0 +4:21.2
50 44 WINDISCH Dominik ITA 1+3+1+1 6 38:42.8 +4:28.0
51 59 CLAUDE Florent FRA 1+2+2+0 5 38:43.6 +4:28.8
52 57 CURRIER Russell USA 2+0+1+1 4 38:48.5 +4:33.7
53 60 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+0+0+0 1 39:00.5 +4:45.7
54 49 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+1+1+3 7 39:07.3 +4:52.5
55 56 KRUPCIK Tomaas CZE 0+0+1+3 4 39:07.4 +4:52.6
56 54 LESSING Roland EST 1+2+1+1 5 39:09.8 +4:55.0
57 53 ABRAMENKO Evgeny BLR 3+0+1+1 5 39:39.1 +5:24.3
58 58 ALMOUKOV Alexei AUS 1+0+1+1 3 39:41.6 +5:26.8
59 55 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+2+1 4 39:48.6 +5:33.8
DNS 47 SEDNEV Serguei UKR

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:32

Women 10 km Pursuit - Final Result

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 4 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+0+0 1 31:13.4 0.0
2 3 yr BERGER Tora NOR 0+1+1+0 2 31:43.6 +30.2
3 2 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 31:46.7 +33.3
4 7 GREGORIN Teja SLO 0+1+0+0 1 31:51.8 +38.4
5 1 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+0+1 3 31:53.0 +39.6
6 9 GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+1 4 32:12.8 +59.4
7 10 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+0+1 1 32:16.9 +1:03.5
8 16 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+1 1 32:25.1 +1:11.7
9 11 SEMERENKO Vita UKR 0+0+0+1 1 32:27.2 +1:13.8
10 13 HORCHLER Nadine GER 1+0+0+0 1 32:31.0 +1:17.6
11 14 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+0+1 1 32:34.1 +1:20.7
12 20 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+1+0 1 32:37.3 +1:23.9
13 27 KUZMINA Anastasiya SVK 2+0+0+0 2 32:40.6 +1:27.2
14 21 BESCOND Anais FRA 0+1+0+0 1 32:57.9 +1:44.5
15 6 GWIZDON Magdalena POL 0+1+2+1 4 33:16.1 +2:02.7
16 25 VILUKHINA Olga RUS 1+0+1+0 2 33:24.7 +2:11.3
17 17 HENKEL Andrea GER 1+0+1+2 4 33:30.7 +2:17.3
18 8 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+1+0 2 33:32.8 +2:19.4
19 5 PALKA Krystyna POL 0+1+3+0 4 33:35.6 +2:22.2
20 19 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1+1+0 3 33:43.2 +2:29.8
21 53 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+1 1 33:44.6 +2:31.2
22 44 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1+0+0 1 33:45.1 +2:31.7
23 40 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+0 1 33:46.7 +2:33.3
24 23 BOBAK Paulina POL 0+1+0+0 1 34:05.5 +2:52.1
25 24 CRAWFORD Rosanna CAN 2+0+1+0 3 34:10.7 +2:57.3
26 18 YURLOVA Ekaterina RUS 1+0+3+2 6 34:21.3 +3:07.9
27 30 OBERHOFER Karin ITA 0+0+1+1 2 34:35.3 +3:21.9
28 33 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+1+0+1 3 34:37.0 +3:23.6
29 57 HEINICKE Megan CAN 0+0+1+0 1 34:40.6 +3:27.2
30 38 WIERER Dorothea ITA 0+1+0+1 2 34:42.9 +3:29.5
31 46 PONZA Michela ITA 0+0+1+0 1 34:47.9 +3:34.5
32 29 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1+1+0 2 34:55.3 +3:41.9
33 12 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+0+2+3 6 35:05.3 +3:51.9
34 22 GASPARIN Selina SUI 1+1+2+1 5 35:07.1 +3:53.7
35 26 GEREKOVA Jana SVK 2+1+1+1 5 35:10.0 +3:56.6
36 35 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+2+1+0 4 35:11.4 +3:58.0
37 36 DUBAREZAVA Nastassia BLR 2+0+1+1 4 35:12.6 +3:59.2
38 50 TOFALVI Eva ROU 1+0+0+1 2 35:14.2 +4:00.8
39 55 CYL Agnieszka POL 1+1+1+0 3 35:14.2 +4:00.8
40 41 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+2+2+1 5 35:23.2 +4:09.8
41 60 SCHWABL Iris AUT 1+0+0+0 1 35:33.4 +4:20.0
42 52 VITKOVA Veronika CZE 0+1+1+2 4 35:51.6 +4:38.2
43 37 CHRAPANOVA Martina SVK 0+1+1+1 3 35:56.0 +4:42.6
44 45 ECKHOFF Tiril NOR 1+0+4+1 6 35:58.7 +4:45.3
45 49 HENNECKE Carolin GER 0+0+2+1 3 36:01.2 +4:47.8
46 47 PISAREVA Nadzeya BLR 0+0+0+3 3 36:05.1 +4:51.7
47 58 STUDEBAKER Sara USA 0+2+1+0 3 36:07.0 +4:53.6
48 34 BURDYGA Natalya UKR 1+1+1+3 6 36:11.5 +4:58.1
49 32 MATTSSON Elin SWE 1+0+4+0 5 36:13.1 +4:59.7
50 59 BOILLEY Sophie FRA 0+2+1+0 3 36:18.8 +5:05.4
51 54 MALI Andreja SLO 0+0+3+1 4 36:28.7 +5:15.3
52 31 DUNKLEE Susan USA 0+0+3+4 7 36:32.7 +5:19.3
53 42 KRYUKO Iryna BLR 0+1+0+0 1 36:38.9 +5:25.5
54 48 BACHMANN Tina GER 0+3+2+1 6 36:52.3 +5:38.9
55 28 LAUKKANEN Mari FIN 1+2+2+3 8 36:58.2 +5:44.8
56 51 ZHANG Yan CHN 0+1+2+2 5 37:03.4 +5:50.0
57 43 GONTIER Nicole ITA 1+3+1+1 6 37:04.9 +5:51.5
DNS 15 DZHYMA Juliya UKR
DNS 39 SEMERENKO Valj UKR
DNS 56 IMRIE Megan CAN

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:35

Мужчины. Эстафетная гонка

1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Вельте Кристиансен, Хенрик Лабелунд) — 1:17.55,2 (0 штрафных кругов, 1 промах)

2. Франция (Винсан Жей, Жан Гийом Беатрис, Алексис Беф, Мартен Фуркад) + 34,5 (0+6)

3. Россия (Антон Шипулин, Андрей Маковеев, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко) + 46,6 (0+9)

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:35

Женщины. Эстафетная гонка

1. Норвегия (Фани Хорн, Синнев Солемдаль, Хильде Фенне, Тора Бергер) - 1:11.45,1 (0 штрафных кругов + 5 промахов)

2. Украина (Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Алена Пидгрушная) + 30,4 (0+4)

3. Россия (Екатерина Глазырина, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина) + 45,4 (0+4)

Автор: Renardo 13.12.2012, 15:36

Кубок мира, 3 этап


Дата проведения: 12 декабря - 16 декабря 2012 года
Место проведения: Поклюка, Словения


---------------------------------------------
13 декабря 2012
17:20 Мужчины. Спринт. 10 км

14 декабря 2012
17:20 Женщины. Спринт. 7.5 км

15 декабря 2012
15:45 Мужчины. Гонка преследования. 12.5 км
18:00 Женщины. Гонка преследования. 10 км

16 декабря 2012
16:00 Мужчины. Масс-старт. 15 км
18:00 Женщины. Масс-старт. 12.5 км

Автор: Renardo 14.12.2012, 18:36

Результаты Мужского спринта

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 33 FAK Jakov SLO 0+0 0 24:41.7 0.0
2 13 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 24:42.5 +0.8
3 43 y FOURCADE Martin FRA 0+0 0 24:47.8 +6.1
4 7 BURKE Tim USA 0+0 0 24:56.9 +15.2
5 25 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 25:00.3 +18.6
6 49 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0 25:09.9 +28.2
7 67 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:19.3 +37.6
8 31 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 25:20.1 +38.4
9 42 EDER Simon AUT 0+1 1 25:20.4 +38.7
=10 19 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 25:22.1 +40.4
=10 35 BERGER Lars NOR 0+2 2 25:22.1 +40.4
12 88 EBERHARD Julian AUT 0+1 1 25:23.8 +42.1
13 11 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 25:28.8 +47.1
14 48 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 25:30.3 +48.6
15 51 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 25:34.2 +52.5
16 39 FERRY Björn SWE 1+0 1 25:41.9 +1:00.2
17 84 KÜHN Johannes GER 0+1 1 25:42.3 +1:00.6
18 26 SLESINGR Michal CZE 2+0 2 25:45.8 +1:04.1
19 73 PRYMA Artem UKR 1+0 1 25:48.5 +1:06.8
20 47 HOFER Lukas ITA 0+1 1 25:53.0 +1:11.3
21 21 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 25:55.8 +1:14.1
22 3 BAUER Klemen SLO 0+3 3 25:59.2 +1:17.5
23 16 SEDNEV Serguei UKR 0+2 2 26:03.0 +1:21.3
24 45 BÖCKLI Claudio SUI 0+1 1 26:06.1 +1:24.4
25 22 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 26:06.7 +1:25.0
26 59 SUMANN Christoph AUT 1+0 1 26:09.7 +1:28.0
=27 20 MAKOVEEV Andrei RUS 0+2 2 26:12.1 +1:30.4
=27 29 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 26:12.1 +1:30.4
29 5 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1 2 26:12.3 +1:30.6
=30 30 GRAF Florian GER 1+1 2 26:13.6 +1:31.9
=30 92 DOLDER Mario SUI 0+0 0 26:13.6 +1:31.9
32 9 LESSER Erik GER 1+2 3 26:13.8 +1:32.1
33 90 JONSSON Magnus SWE 0+1 1 26:14.0 +1:32.3
34 15 PERRAS Scott CAN 0+2 2 26:14.7 +1:33.0
35 69 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 26:17.0 +1:35.3
36 40 BAILEY Lowell USA 0+2 2 26:20.3 +1:38.6
37 12 MATIASKO Miroslav SVK 1+0 1 26:21.3 +1:39.6
38 41 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 26:24.4 +1:42.7
39 36 KAZAR Matej SVK 2+1 3 26:25.4 +1:43.7
