IPB

Здравствуйте, гость ( Авторизация | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Биатлон
Renardo
сообщение 14.12.2012, 18:36
Сообщение #21


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Результаты Мужского спринта

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 33 FAK Jakov SLO 0+0 0 24:41.7 0.0
2 13 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 24:42.5 +0.8
3 43 y FOURCADE Martin FRA 0+0 0 24:47.8 +6.1
4 7 BURKE Tim USA 0+0 0 24:56.9 +15.2
5 25 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 25:00.3 +18.6
6 49 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0 25:09.9 +28.2
7 67 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:19.3 +37.6
8 31 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 25:20.1 +38.4
9 42 EDER Simon AUT 0+1 1 25:20.4 +38.7
=10 19 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 25:22.1 +40.4
=10 35 BERGER Lars NOR 0+2 2 25:22.1 +40.4
12 88 EBERHARD Julian AUT 0+1 1 25:23.8 +42.1
13 11 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 25:28.8 +47.1
14 48 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 25:30.3 +48.6
15 51 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 25:34.2 +52.5
16 39 FERRY Björn SWE 1+0 1 25:41.9 +1:00.2
17 84 KÜHN Johannes GER 0+1 1 25:42.3 +1:00.6
18 26 SLESINGR Michal CZE 2+0 2 25:45.8 +1:04.1
19 73 PRYMA Artem UKR 1+0 1 25:48.5 +1:06.8
20 47 HOFER Lukas ITA 0+1 1 25:53.0 +1:11.3
21 21 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 25:55.8 +1:14.1
22 3 BAUER Klemen SLO 0+3 3 25:59.2 +1:17.5
23 16 SEDNEV Serguei UKR 0+2 2 26:03.0 +1:21.3
24 45 BÖCKLI Claudio SUI 0+1 1 26:06.1 +1:24.4
25 22 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 26:06.7 +1:25.0
26 59 SUMANN Christoph AUT 1+0 1 26:09.7 +1:28.0
=27 20 MAKOVEEV Andrei RUS 0+2 2 26:12.1 +1:30.4
=27 29 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 26:12.1 +1:30.4
29 5 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1 2 26:12.3 +1:30.6
=30 30 GRAF Florian GER 1+1 2 26:13.6 +1:31.9
=30 92 DOLDER Mario SUI 0+0 0 26:13.6 +1:31.9
32 9 LESSER Erik GER 1+2 3 26:13.8 +1:32.1
33 90 JONSSON Magnus SWE 0+1 1 26:14.0 +1:32.3
34 15 PERRAS Scott CAN 0+2 2 26:14.7 +1:33.0
35 69 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 26:17.0 +1:35.3
36 40 BAILEY Lowell USA 0+2 2 26:20.3 +1:38.6
37 12 MATIASKO Miroslav SVK 1+0 1 26:21.3 +1:39.6
38 41 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 26:24.4 +1:42.7
39 36 KAZAR Matej SVK 2+1 3 26:25.4 +1:43.7
40 8 r BIRNBACHER Andreas GER 1+2 3 26:26.0 +1:44.3
41 56 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 1 26:28.9 +1:47.2
42 34 DERYZEMLYA Andriy UKR 2+0 2 26:29.0 +1:47.3
43 2 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 26:30.3 +1:48.6
44 102 TOBRELUTS Indrek EST 0+1 1 26:30.8 +1:49.1
45 61 LESSING Roland EST 1+1 2 26:32.5 +1:50.8
46 6 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 26:35.0 +1:53.3
47 24 ERIKSSON Christoffer SWE 0+2 2 26:35.1 +1:53.4
48 68 CHEPELIN Vladimir BLR 0+0 0 26:35.6 +1:53.9
49 37 BOEUF Alexis FRA 1+1 2 26:35.8 +1:54.1
=50 23 VITEK Zdenek CZE 0+2 2 26:36.6 +1:54.9
=50 62 GOW Scott CAN 1+1 2 26:36.6 +1:54.9
52 98 OS Alexander NOR 0+2 2 26:40.8 +1:59.1
53 14 LANDERTINGER Dominik AUT 1+3 4 26:41.9 +2:00.2
54 46 WINDISCH Dominik ITA 2+1 3 26:44.1 +2:02.4
55 38 ANEV Krasimir BUL 3+0 3 26:46.2 +2:04.5
56 77 ARWIDSON Tobias SWE 1+1 2 26:47.5 +2:05.8
57 91 DOKL Peter SLO 0+0 0 26:48.1 +2:06.4
58 28 MALYSHKO Dmitry RUS 2+3 5 26:50.4 +2:08.7
59 1 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+0 1 26:53.0 +2:11.3
60 74 SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0 26:56.4 +2:14.7
61 66 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+1 1 26:58.6 +2:16.9
62 82 TCHEREZOV Ivan RUS 0+2 2 27:04.7 +2:23.0
63 58 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 27:09.5 +2:27.8
64 44 NOVIKOV Sergey BLR 0+1 1 27:10.2 +2:28.5
65 52 CLAUDE Florent FRA 2+1 3 27:16.5 +2:34.8
66 10 STEPTSENKO Danil EST 0+1 1 27:25.7 +2:44.0
67 50 KRUPCIK Tomaas CZE 0+3 3 27:26.3 +2:44.6
68 76 REN Long CHN 1+0 1 27:26.4 +2:44.7
69 60 NAGAI Junji JPN 2+0 2 27:26.5 +2:44.8
70 4 ISA Hidenori JPN 0+1 1 27:28.9 +2:47.2
71 96 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 27:30.7 +2:49.0
72 54 DUTTO Pietro ITA 2+0 2 27:32.6 +2:50.9
73 17 PEIFFER Arnd GER 4+0 4 27:34.8 +2:53.1
74 55 HASILLA Tomas SVK 2+0 2 27:39.3 +2:57.6
75 79 KLETCHEROV Michail BUL 0+1 1 27:41.3 +2:59.6
76 63 PUZULIS Rolands LAT 0+0 0 27:41.8 +3:00.1
77 87 KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 27:44.5 +3:02.8
78 71 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+2 3 27:45.5 +3:03.8
79 83 KRISTEJN Lukas CZE 1+1 2 27:49.4 +3:07.7
80 93 BABCHYN Aliaksandr BLR 2+0 2 27:52.0 +3:10.3
81 27 SHIPULIN Anton RUS 3+4 7 27:56.6 +3:14.9
82 72 ALMOUKOV Alexei AUS 2+1 3 27:57.4 +3:15.7
83 32 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+3 4 27:58.1 +3:16.4
84 81 PETROVIC Milanko SRB 3+2 5 27:58.9 +3:17.2
85 99 TOIVANEN Ahti FIN 2+1 3 27:59.3 +3:17.6
86 18 HALLENBARTER Simon SUI 2+3 5 28:05.4 +3:23.7
87 80 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1 2 28:09.1 +3:27.4
88 94 MARTINELLI Christian ITA 2+2 4 28:11.3 +3:29.6
89 78 CURRIER Russell USA 1+3 4 28:12.7 +3:31.0
90 100 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2+2 4 28:19.8 +3:38.1
91 95 SIMOCKO Dusan SVK 2+1 3 28:20.6 +3:38.9
92 103 HAKKINEN Jay USA 2+1 3 28:24.6 +3:42.9
93 64 JACKSON Lee-Steve GBR 2+1 3 28:36.2 +3:54.5
94 89 LAPONDER Marcel GBR 1+1 2 28:42.5 +4:00.8
95 53 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 28:42.8 +4:01.1
96 70 MARIC Janez SLO 3+2 5 28:52.0 +4:10.3
97 85 KOLESNIKOVS Arturs LAT 2+1 3 28:55.1 +4:13.4
98 86 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 4+2 6 29:12.8 +4:31.1
99 97 HRKALOVIC Emir SRB 1+2 3 29:18.1 +4:36.4
100 75 GOMBOS Karoly HUN 2+1 3 29:45.0 +5:03.3
101 65 GERBACEA Roland ROU 0+3 3 30:10.6 +5:28.9
102 101 BRIL Grzegorz POL 2+3 5 30:30.2 +5:48.5
103 57 BUTKOVIC Dino CRO 2+4 6 31:03.6 +6:21.9
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Renardo
сообщение 14.12.2012, 18:37
Сообщение #22


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



эх..жаль у Вани не получилось((( хотя с другой стороны что ждать отличных результатов от него было бы глупо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Renardo
сообщение 14.12.2012, 18:38
Сообщение #23


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Women 7.5 km Sprint - Final Result

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 16 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0 0 22:09.8 0.0
2 22 GÖSSNER Miriam GER 0+2 2 22:11.9 +2.1
3 29 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 22:39.9 +30.1
4 35 SEMERENKO Vita UKR 1+0 1 22:41.3 +31.5
5 37 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 22:43.7 +33.9
6 26 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:44.1 +34.3
7 41 HENKEL Andrea GER 2+0 2 22:44.4 +34.6
8 42 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 22:45.6 +35.8
9 21 GASPARIN Selina SUI 0+1 1 22:49.1 +39.3
10 31 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0 0 22:57.1 +47.3
11 66 GEREKOVA Jana SVK 0+1 1 22:57.3 +47.5
12 45 CRAWFORD Rosanna CAN 0+0 0 23:01.9 +52.1
13 11 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 0 23:02.8 +53.0
14 20 DUNKLEE Susan USA 0+1 1 23:03.0 +53.2
15 54 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0 1 23:09.0 +59.2
16 33 KOCHER Zina CAN 1+1 2 23:16.1 +1:06.3
17 32 KUZMINA Anastasiya SVK 2+0 2 23:17.3 +1:07.5
18 78 ECKHOFF Tiril NOR 1+0 1 23:18.2 +1:08.4
19 7 CYL Agnieszka POL 0+1 1 23:20.0 +1:10.2
20 47 BESCOND Anais FRA 1+1 2 23:20.6 +1:10.8
21 63 PISAREVA Nadzeya BLR 0+1 1 23:21.2 +1:11.4
22 15 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+3 4 23:21.4 +1:11.6
23 19 VILUKHINA Olga RUS 1+0 1 23:24.2 +1:14.4
24 3 OBERHOFER Karin ITA 0+0 0 23:26.2 +1:16.4
25 9 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 23:26.4 +1:16.6
26 18 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+2 3 23:28.8 +1:19.0
27 23 yr BERGER Tora NOR 1+1 2 23:28.9 +1:19.1
28 68 GREGORIN Teja SLO 2+0 2 23:31.0 +1:21.2
29 34 PALKA Krystyna POL 1+1 2 23:33.3 +1:23.5
30 48 GONTIER Nicole ITA 2+0 2 23:36.9 +1:27.1
31 100 BOILLEY Sophie FRA 0+1 1 23:41.9 +1:32.1
32 81 SCHWABL Iris AUT 0+0 0 23:43.2 +1:33.4
33 64 DZHYMA Juliya UKR 1+1 2 23:48.4 +1:38.6
34 95 LANDHEIM Bente NOR 0+0 0 23:50.5 +1:40.7
35 62 SCHREMPF Romana AUT 0+2 2 23:51.1 +1:41.3
36 43 STUDEBAKER Sara USA 0+1 1 23:51.6 +1:41.8
37 53 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 2+1 3 23:53.5 +1:43.7
38 76 HORCHLER Nadine GER 1+1 2 23:54.2 +1:44.4
39 70 PISCORAN Luminita ROU 0+0 0 23:54.9 +1:45.1
40 49 COOK Annelies USA 1+1 2 23:55.0 +1:45.2
41 28 SOLEMDAL Synnoeve NOR 2+1 3 23:56.7 +1:46.9
42 17 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+2 2 24:02.3 +1:52.5
43 91 HOJNISZ Monika POL 1+1 2 24:02.7 +1:52.9
44 30 LAUKKANEN Mari FIN 1+1 2 24:06.9 +1:57.1
45 4 HEINICKE Megan CAN 0+2 2 24:07.7 +1:57.9
46 50 ZAITSEVA Olga RUS 0+2 2 24:09.3 +1:59.5
47 69 MALI Andreja SLO 0+1 1 24:12.5 +2:02.7
48 73 DIMITROVA Niya BUL 0+0 0 24:12.8 +2:03.0
49 77 KHRUSTALEVA Elena KAZ 1+0 1 24:19.1 +2:09.3
50 36 BACHMANN Tina GER 2+1 3 24:23.3 +2:13.5
51 39 PONZA Michela ITA 2+0 2 24:24.6 +2:14.8
52 80 KRYUKO Iryna BLR 0+0 0 24:31.0 +2:21.2
53 12 BOLLIET Marine FRA 0+2 2 24:42.4 +2:32.6
54 2 KALINCHIK Liudmila BLR 1+1 2 24:42.6 +2:32.8
55 25 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 0+3 3 24:44.8 +2:35.0
56 46 LIF Asa SWE 2+0 2 24:45.1 +2:35.3
57 56 HÖGBERG Elisabeth SWE 1+1 2 24:45.9 +2:36.1
58 90 RAIKOVA Alina KAZ 1+0 1 24:46.7 +2:36.9
59 82 SACHENBACHER-STEHLE Evi GER 1+2 3 24:47.0 +2:37.2
60 60 ZHANG Yan CHN 1+1 2 24:47.2 +2:37.4
61 74 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+3 4 24:51.0 +2:41.2
62 88 TANG Jialin CHN 1+0 1 24:51.2 +2:41.4
63 61 LEBEDEVA Marina KAZ 1+1 2 24:51.3 +2:41.5
64 67 SOULIE Laure AND 1+1 2 24:58.5 +2:48.7
65 24 SUZUKI Fuyuko JPN 1+1 2 25:01.2 +2:51.4
66 101 FIANDINO Roberta ITA 1+2 3 25:03.5 +2:53.7
67 38 TOFALVI Eva ROU 0+2 2 25:04.5 +2:54.7
68 84 POLIAKOVA Terezia SVK 0+2 2 25:15.9 +3:06.1
69 10 CHRAPANOVA Martina SVK 0+2 2 25:17.3 +3:07.5
70 52 GASPARIN Elisa SUI 1+2 3 25:17.4 +3:07.6
71 93 LANDOVA Jitka CZE 2+1 3 25:17.6 +3:07.8
72 6 LEHTLA Kadri EST 1+2 3 25:17.8 +3:08.0
=73 14 BURDYGA Natalya UKR 1+2 3 25:25.9 +3:16.1
=73 65 TALIHÄRM Johanna EST 1+2 3 25:25.9 +3:16.1
75 55 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+2 2 25:26.3 +3:16.5
76 27 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+5 6 25:29.0 +3:19.2
77 8 FERENCZ Reka ROU 0+3 3 25:29.6 +3:19.8
78 51 ZVARICOVA Veronika CZE 1+2 3 25:31.2 +3:21.4
79 13 RINGEN Elise NOR 0+3 3 25:33.8 +3:24.0
80 44 STOYANOVA Desislava BUL 1+2 3 25:34.2 +3:24.4
81 97 KOCERGINA Natalija LTU 1+2 3 25:36.5 +3:26.7
82 5 MATTSSON Elin SWE 1+3 4 25:45.8 +3:36.0
83 92 SLEPTSOVA Svetlana RUS 4+0 4 25:55.7 +3:45.9
84 96 POPOVA Stefani BUL 2+1 3 26:01.7 +3:51.9
85 86 YORDANOVA Emilia BUL 1+3 4 26:10.3 +4:00.5
86 59 JUSKANE Zanna LAT 1+3 4 26:10.7 +4:00.9
87 71 KIM Seon-Su KOR 1+1 2 26:11.9 +4:02.1
88 87 VIIGIPUU Kristel EST 2+1 3 26:15.6 +4:05.8
89 98 JO In-Hee KOR 0+1 1 26:21.0 +4:11.2
90 89 IMRIE Megan CAN 2+4 6 26:27.7 +4:17.9
91 79 MURPHY Sarah NZL 2+2 4 26:29.7 +4:19.9
92 83 BARNES Lanny USA 1+2 3 26:50.9 +4:41.1
93 58 MOURAO Jaqueline BRA 0+3 3 27:01.5 +4:51.7
94 1 NAKAJIMA Yuki JPN 2+3 5 27:05.5 +4:55.7
95 72 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+3 5 27:08.3 +4:58.5
96 57 SZÖCS Emöke HUN 3+2 5 27:10.3 +5:00.5
97 75 KOBAYASHI Miki JPN 4+1 5 27:35.7 +5:25.9
98 94 DRCAR Lili SLO 3+3 6 28:39.5 +6:29.7
DNF 40 BRUNET Marie Laure FRA 1+
DNS 85 SEMERENKO Valj UKR
DNS 99 ANDERSSON Ingela SWE
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Renardo
сообщение 14.12.2012, 18:39
Сообщение #24


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



Женские результаты лучше не смотреть...для меня только Хенкель неплохо выступила)

Согласна с Губрениевым, зачем мучить Слепцову психологически каждый раз ставя на гонки не в лучшем состонии, пусть на Кубке IBU разбегается сначала.

Домрачева сегодня не бежала, говорят простудилась
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Renardo
сообщение 14.12.2012, 18:41
Сообщение #25


Ведущая спортивного форума
********

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 560
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 4803



и еще пару новостей и биатлонных полей

Микаэль Грайс et.gif и Венсан Жей завершили свои спортивные карьеры
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
latolian
сообщение 22.12.2013, 17:10
Сообщение #26


Гигант Мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 165
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 77387



Начался новый сезон .. ура cq.gif . И жаль, что уже перерыв)


--------------------
Думать безОбразно - безобрАзно!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V  < 1 2
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:59
 
IPB Prestige Forum Style by IPB Skins Team